Все о воздушном транспорте
Monmouth Executive Airport
Код IATA
BLM
Код ICAO
KBLM
Широта: 40.1867780
Долгота: -74.1245550
--:--
зимнее UTC -5.0 / летнее UTC -5.0
- Страна
- США
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Central Jersey Regional Airport | — | 55 |
| Newark Liberty International | — | 56 |
| John F Kennedy Intl | Нью-Йорк | 58 |
| Trenton Mercer Airport | — | 59 |
| Ла-Гуардия | Нью-Йорк | 69 |
Описание пока не добавлено.
