Все о воздушном транспорте
Corpus Christi International Airport
Код IATA
CRP
Код ICAO
KCRP
Широта: 27.7721940
Долгота: -97.5024160
--:--
зимнее UTC -6.0 / летнее UTC -6.0
- Страна
- США
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Cuddihy Field | Корпус Кристи | 6 |
| International | — | 52 |
| Cotulla | — | 185 |
| South Padre Is. Intl | — | 208 |
| Бэй Сити | Бэй Сити | 209 |
