Все о воздушном транспорте
Аэропорт Caye Caulker
Код IATA
CUK
Широта: 17.7347220
Долгота: -88.0325000
--:--
зимнее UTC -6.0 / летнее UTC -6.0
- Страна
- Белиз
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Кайе-Чапел | Кайе-Чапел | 6 |
| Philip S.W.Goldson Int | — | 36 |
| Коросал | Корозал | 82 |
| Дангрига | Дангрига | 86 |
| Четумал | Четумал | 91 |
