Все о воздушном транспорте
Аэропорт Easton
Код IATA
ESN
Код ICAO
KESN
Широта: 38.8041600
Долгота: -76.0689890
--:--
зимнее UTC -8.0 / летнее UTC -8.0
- Страна
- США
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Кембридж | Кембрдидж | 30 |
| Ли | Аннаполис | 46 |
| Dover AFB | — | 63 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | — | 66 |
| Tipton AAF | — | 67 |
