Все о воздушном транспорте
Аэропорт Greven
Код IATA
FMO
Код ICAO
EDDG
Широта: 52.1346420
Долгота: 7.6848310
--:--
зимнее UTC +1.0 / летнее UTC +1.0
- Страна
- Германия
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Twente | Энсхеде | 57 |
| Билифельд | Билефельд | 62 |
| Дортмунд | Дортмунд | 69 |
| Эссен | Эссен | 96 |
| Dьsseldorf International Airport (rhein-ruhr) | Дюссельдорф | 114 |
Описание пока не добавлено.
