Все о воздушном транспорте
Аэропорт Tallard
Код IATA
GAT
Код ICAO
LFNA
Широта: 44.4550000
Долгота: 6.0377780
--:--
зимнее UTC +1.0 / летнее UTC +1.0
- Страна
- Франция
- Город
- Гап
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Барселонетта | Барселонетта | 46 |
| Alpe D Huez | — | 71 |
| Avignon-Caum | Авиньон | 109 |
| Grenoble-isere Airport (St Geoirs) | Гренобль | 115 |
| Куршевель | Куршевель | 115 |
