Все о воздушном транспорте
Аэропорт Yakushima
Код IATA
KUM
Код ICAO
RJFC
Широта: 30.3855690
Долгота: 130.6590170
--:--
зимнее UTC +9.0 / летнее UTC +9.0
- Страна
- Япония
| Ближайший аэропорт | Город | км |
|---|---|---|
| Нисиноомоте | Нисиноомоте | 54 |
| Кагошима | Кагошима | 158 |
| Миядзаки | Миядзаки | 182 |
| Амами-О-Сима | Амами-О-Сима | 236 |
| Кикаига-Сима | Кикаига-Сима | 240 |
Описание пока не добавлено.
